Рейтинг систем управления сайтами (Рейтинг CMS) показывает общее число веб-узлов, процент веб-узлов с одной из детектируемых CMS, распространённость CMS по типам.
Всего было опрошено 2 916 331 доменов зоны RU. CMS обнаружена на 27.30% доменов. Доля платных тиражных CMS составляет 14.26% от общей доли обнаруженных CMS.
Под тиражной платной CMS понимается универсальная отчуждаемая CMS, распространяемая на коммерческой основе.
К бесплатным системам управления в рамках рейтинга относятся CMS, распространяемые на некоммерческой основе (под свободными лицензиями).
Периодичность отчета - ежемесячный.
Популярность CMS
Отчет о динамике изменения популярности CMS: дек.2013 - ноя.2014
дек.2013 | янв.2014 | фев.2014 | мар.2014 | апр.2014 | май.2014 | июн.2014 | июл.2014 | авг.2014 | сен.2014 | окт.2014 | ноя.2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочие или не определено | 70.92% | 71.10% | 72.92% | 73.09% | 73.03% | 72.89% | 73.01% | 72.99% | 72.73% | 72.70% | ||
11.27% | 11.33% | 10.51% | 10.56% | 10.49% | 10.56% | 10.80% | 10.87% | |||||
10.51% | 10.31% | 9.67% | 9.49% | 9.49% | 9.48% | 9.44% | 9.34% | 9.28% | 9.25% | |||
2.86% | 2.90% | 2.87% | 2.76% | 2.79% | 2.83% | 2.87% | 2.91% | 2.93% | 2.94% | |||
2.01% | 1.90% | 1.90% | 1.91% | 1.92% | 1.91% | 1.90% | 1.91% | 1.90% | ||||
1.47% | 1.47% | 1.41% | 1.42% | 1.44% | 1.45% | 1.46% | 1.47% | 1.48% | ||||
0.31% | 0.30% | 0.30% | ||||||||||
0.59% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий